Cerca il tuo Esame
ESAME | GG LAVORAZIONE |
17-BETA ESTRADIOLO | 1 |
17-OH-PROGESTERONE | 2 |
ANTI CENTROMERO Abs | 7 |
ANTI NUCLEO ESTRAIBILI Abs (ENA) | 1 |
ENA TIPIZZAZIONE | 5 |
ACIDI BILIARI | 1 |
ACIDO VALPROICO | 1 |
ACIDO VANILMANDELICO | 9 |
ACTH | 1 |
ADENOVIRUS IgG | 15 |
ADENOVIRUS IgM | 15 |
ADIURETINA (ADH) | 10 |
ANTICORPI ANTIGLIADINA (AGA IgA) | 1 |
ANTICORPI ANTIGLIADINA (AGA IgG) | 1 |
ALBUMINEMIA | 1 |
ALBUMINURIA (URINE 24H) | 1 |
ALBUMINURIA (URINE) | 1 |
ALCOL TEST (CDT) | 3 |
ALDOLASI | 7 |
ALDOSTERONE | 2 |
ALDOSTERONE URINARIO | 2 |
ALFA AMILASI | 1 |
ALFA1-ANTITRIPSINA | 1 |
ALFA1-GLICOPROTEINA ACIDA | 1 |
ALFA-FETOPROTEINA | 1 |
ORMONE ANTI-MULLERIANO (AMH) | 2 |
AMILASI PANCREATICA | 1 |
AMILASURIA | 1 |
AMMONIEMIA | 1 |
ANTI CARDIOLIPINA IgG | 1 |
ANTI CARDIOLIPINA IgM | 1 |
ANTI INSULA PANCREATICA | 7 |
ANTIBIOGRAMMA (KIRBY BAUER) | 3 |
ANTIBIOGRAMMA (MIC) | 3 |
ANTICORPI ANTI BETA 2-GLICOPROTEINA 1 IgG | 1 |
ANTICORPI ANTI BETA 2-GLICOPROTEINA 1 IgM | 1 |
ANTICORPI ANTI CITRULLINA | 1 |
ANTICORPI ANTI MICROSOMI (AbTMS) | 5 |
ANTICORPI ANTI PIASTRINE | 7 |
ANTICORPI ANTI-DNA NATIVO (dsDNA) | 1 |
ANTICORPI ANTI-ENDOMISIO (EMA) | 3 |
ANTICORPI ANTI-FOSFOLIPIDI IgG | 2 |
ANTICORPI ANTI-FOSFOLIPIDI IgM | 2 |
ANTICORPI ANTIMICOPLASMA PNEUMONIAE (IgG) | 1 |
ANTICORPI ANTIMICOPLASMA PNEUMONIAE (IgM) | 1 |
ANTICORPI ANTIMITOCONDRIO (AMA) | 1 |
ANTICORPI ANTI MORBILLO IgG | 1 |
ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA) | 3 |
ANTICORPI ANTI-NUCLEO (ANA) | 1 |
ANTICORPI ANTI-RECETTORE DEL TSH | 1 |
ANTICORPI ANTI-SURRENE | 7 |
ANTICORPI ANTI-TETANO IgG | 7 |
ANTICORPI PARVOVIRUS B19 IgG | 1 |
ANTICORPI PARVOVIRUS B19 IgM | 1 |
ANTI-CYTOMEGALOVIRUS IgG | 1 |
ANTI-CYTOMEGALOVIRUS IgM | 1 |
ANTI-HELICOBACTER PYLORI (FECI) | 1 |
ANTI-HELICOBACTER PYLORI IgG | 1 |
ANTI-HELICOBACTER PYLORI IgM (+ IgA) | 7 |
ANTI-HIV 1/2 | 1 |
ANTI-MUSK Abs | 20 |
ANTI-PAROTITE IgG | 1 |
ANTI-PAROTITE IgM | 7 |
ANTI-TG (AAT) | 1 |
ANTI-TIREOPEROSSIDASI (AbTPO) | 1 |
ANTITROMBINA III | 1 |
ANTICORPI ANTI-CELLULE PARIETALI GASTRICHE (APCA) | 3 |
APO-A | 5 |
APO-B | 5 |
APO-C | 5 |
APTOGLOBINA | 1 |
ASCA IgA | 2 |
ASCA IgG | 2 |
ATG IgA | 1 |
ATG IgG | 1 |
AZOTEMIA (UREA) | 1 |
B2-MICROGLOBULINA | 1 |
B2-MICROGLOBULINA (URINE) | 1 |
BARTONELLA HENSELAE IgG | 12 |
BARTONELLA HENSELAE IgM | 12 |
B-HCG | 1 |
BILIRUBINA TOTALE | 1 |
BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA | 1 |
BNP PEPTIDE NATRIURETICO B | 1 |
BORDATELLA PERTUSSIS IgG | 7 |
BORDATELLA PERTUSSIS IgA | 7 |
BORRELIA BURGDOFERII IgG (+ IgM) | 7 |
BREATH TEST AL LATTOSIO | 1 |
BREATH TEST AL LATTULOSIO | 1 |
C1 INIBITORE | 5 |
C3 ATTIVATORE | 5 |
CA-72.4 | 7 |
CA-125 | 1 |
CA-15.3 | 1 |
CA-19.9 | 1 |
CA-50 | 7 |
CALCIO IONIZZATO | 5 |
CALCIO TOTALE (SIERO) | 1 |
CALCIO TOTALE (URINE) | 1 |
CALCIO TOTALE (URINE 24H) | 1 |
CALCITONINA | 1 |
CALPROTECTINA FECALE | 1 |
c-ANCA | 1 |
CARBAMAZEPINA | 1 |
CATECOLAMINE SIERICHE | 15 |
CATECOLAMINE URINARIE | 7 |
CEA | 1 |
CERULOPLASMINA | 2 |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG | 1 |
CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM | 1 |
CICLOSPORINA | 5 |
CISTATINA C | 8 |
CITOLOGIA CERVICOVAGINALE (PAP TEST STRISCIO MANUALE) | 15 |
CITOLOGICO URINE SU 3 CAMPIONI | 15 |
CK (CREATINCHINASI) | 1 |
CK-MB | 1 |
CLORURO (SIERO) | 1 |
CLORURO (URINE) | 1 |
CLORURO (URINE 24H) | 1 |
CLOSTRIDIUM TETANI (Abs) | 9 |
COBALTO | 18 |
COLESTEROLO HDL | 1 |
COLESTEROLO LDL | 1 |
COLESTEROLO TOTALE | 1 |
COLINESTERASI | 1 |
COLTURA PER IDENTIFICAZIONE GERMI | 3 |
COMPLEMENTO: C1q | 2 |
COMPLEMETNO: C3 | 1 |
COMPLEMENTO: C4 | 1 |
TEST DI COOMBS INDIRETTO | 1 |
COPROCOLTURA | 3 |
CORTISOLO | 1 |
CORTISOLO URINARIO | 1 |
C-PEPTIDE | 1 |
CREATININA (URINE 24H) | 1 |
CREATININA (URINE) | 1 |
CREATININA (SIERO) | 1 |
CROMO SIERICO | 12 |
CROMOGRANINA A | 8 |
CTX TELOPEPTIDE C-TERMINALE | 21 |
CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO (3 PRELIEVI) | 1 |
CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO (6 PRELIEVI) | 1 |
CURVA INSULINEMICA DA CARICO (5 PRELIEVI) | 1 |
D-DIMERO | 1 |
DELTA-4-ANDROSTENEDIONE | 1 |
DHEA | 1 |
DHEA-S | 1 |
DIFTERITE Abs IgG | 15 |
DIGOSSINA | 5 |
DIIDROTESTOSTERONE | 2 |
DISBIOSI TEST | 15 |
DOSAGGIO BARBITURICI | 7 |
DOSAGGIO CITRATI URINARI | 12 |
DOSAGGIO TACROLIMUS | 7 |
EBV EA IgG | 1 |
EBV EA IgM | 1 |
EBV EBNA IgG | 1 |
EBV VCA IgG | 1 |
EBV VCA IgM | 1 |
ECHINOCOCCO | 12 |
ELASTASI FECALE | 10 |
ELETTROFORESI DELL'EMOGLOBINA | 3 |
EMOGLOBINA A2 | 3 |
EMOGLOBINA F | 3 |
EMOGLOBINA GLICOSILATA (HbA1c) | 1 |
EMOGLOBINE ANOMALE | 3 |
ERITROPOIETINA (EPO) | 5 |
ESAME COLTURALE SU CAMP. APPARATO GENITOURINARIO | 3 |
ESAME COLTURALE SU CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI | 3 |
ESAME CALCOLO | 1 |
ESAME CHIMICO-FISICO DELLE FECI | 1 |
ESAME COLTURALE DELLE URINE | 3 |
ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE | 1 |
ESAME DELLE URINE | 1 |
ESAME EMOCROMOCITOMETRICO (EMOCROMO) | 1 |
ESAME PARASSITOLOGICO DELLE FECI | 1 |
ESAME PARASSITOLOGICO DELLE FECI (3 CAMPIONI) | 1 |
FATTORE II | 7 |
FATTORE II (MUTAZIONE) | 7 |
FATTORE V | 7 |
FATTORE V LEIDEN | 7 |
FATTORE V (MUTAZIONE H1299R) | 7 |
FATTORE VII | 7 |
FATTORE VIII | 7 |
FATTORE XIII (MUTAZIONE) | 7 |
FENITOINA | 8 |
FENOBARBITAL | 5 |
FERRITINA | 1 |
FERRO URINARIO | 1 |
FIBRINOGENO | 1 |
FOLATI | 1 |
FOLLITROPINA (FSH) | 1 |
FOSFATASI ACIDA TOTALE | 1 |
FOSFATASI ALCALINA | 1 |
FOSFATO INORGANICO (SIERO) | 1 |
FOSFATO INORGANICO (URINE) | 1 |
FOSFATO INORGANICO (URINE 24H) | 1 |
FT3 | 1 |
FT4 | 1 |
G6-PDH | 2 |
GAMMA-GT | 1 |
GASTRINA | 7 |
GLICEMIA | 1 |
GLICEMIA (URINE) | 1 |
GLICEMIA (URINE 24H) | 1 |
GRUPPO SANGUIGNO (EMOGRUPPO) | 1 |
HAV-Ab IgG | 1 |
HAV-Ab IgM | 1 |
HBcAb IgG | 1 |
HBcAb IgM | 1 |
HbeAb | 1 |
HbeAg | 1 |
HbsAb | 1 |
HbsAg | 1 |
HBV DNA QUANTITATIVO | 7 |
HCV RNA QUANTITATIVO | 5 |
HCVAb | 1 |
HE4 | 1 |
HLA B27 | 7 |
HLA I CLASSE | 27 |
HLA II CLASSE | 27 |
HSV-1 IgG | 1 |
HSV-2 IgG | 1 |
HSV1-2 IgM | 1 |
IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO | 7 |
IgE SPECIFICHE PER PARACETAMOLO | 7 |
IgE TOTALI | 1 |
IMMUNOFISSAZIONE (URINE) | 3 |
IMMUNOFISSAZIONE (SIERO) | 2 |
IMMUNOGLOBULINE (SIERO): CATENE K E LAMBDA | 3 |
IMMUNOGLOBULINE: CATENE K E LAMBDA | 1 |
IMMUNOGLOBULINE IgA | 1 |
IMMUNOGLOBULINE IgG | 1 |
IMMUNOGLOBULINE IgM | 1 |
INSULINEMIA | 1 |
INTOLLERANZA AL NICHEL | 25 |
ISOENZIMI DELLA FOSFATASI ALCALINA | 7 |
LDH | 1 |
LEVETIRACETAM (KEPPRA) | 7 |
LIPASI | 1 |
LISTERIA MONOCYTOGENES IgG | 7 |
LISTERIA MONOCYTOGENES IgM | 7 |
LITIO PLASMATICO | 1 |
LKM | 1 |
LUPUS ANTICOAGULANTE (LAC) | 1 |
LUTEOTROPINA (LH) | 1 |
MAGNESIO TOTALE (SIERO-SANGUE-ERITROCITI) | 1 |
MAGNESIO TOTALE (URINE) | 1 |
MASNESIO TOTALE (URINE 24H) | 1 |
MANGANESE | 12 |
MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI (COLTURA) | 2 |
MICROALBUMINURIA | 1 |
MIOGLOBINA | 1 |
MORBILLO IgM | 5 |
MTHFR 1298A/C | 7 |
MTHFR C677T | 7 |
N° DI DIBUCAINA | 1 |
NEFA | 3 |
NICHEL | 10 |
OMOCISTEINA | 1 |
ORMONE SOMATOTROPO (GH) | 5 |
OSSALURIA | 12 |
OSTEOCALCINA | 7 |
OXCARBAZEPINA | 5 |
P.T.T. | 1 |
P-ANCA | 1 |
PAP (FOSFATASI ACIDA PROSTATICA) | 1 |
PAPILLOMAVIRUS DNA | 7 |
PARATORMONE (PTSH) | 1 |
PCR AD ALTA SENSIBILITA' | 5 |
POTASSIO (SIERO-SANGUE ERITROCITARIO) | 1 |
POTASSIO (URINE) | 1 |
POTASSIO (URINE 24H) | 1 |
PRO BNP | 5 |
PROCALCITONINA | 5 |
PROGESTERONE | 1 |
PROLATTINA | 1 |
PROTEINA C COAGULATIVA | 1 |
PROTEINA C REATTIVA | 1 |
PROTEINA S LIBERA | 1 |
PROTEINA S TOTALE | 1 |
PROTEINE (SIERO) | 1 |
PROTEINE (URINE) | 1 |
PROTEINE (URINE 24H) | 1 |
PROTIDOGRAMMA ELETTROFORETICO | 1 |
PSA | 1 |
PSA FREE | 1 |
QUANTIFERON | 4 |
RAME (SIERO) | 3 |
RAME (URINE) | 3 |
RECETTORI ACETILCOLINA (ANTICORPI) | 15 |
RENINA | 5 |
RESISTENZA PROTEINA C ATTIVATA | 5 |
RETICOLOCITI | 1 |
REUMA TEST | 1 |
RICERCA ADENOVIRUS (FECI) | 1 |
RICERCA ROTAVIRUS (FECI) | 1 |
SANGUE OCCULTO NELLE FECI | 1 |
SARS-COV-2 IgG II QUANTITATIVO | 1 |
SCOTCH TEST (TEST DI GRAHAM) | 1 |
SCREEN COMPLETO TROMBOFILIA | 15 |
SCREENING TOSSICOLOGICO (URINE) | 1 |
SELENIO | 15 |
SEROTONINA (SIERO) | 12 |
SHBG | 1 |
SIDEREMIA | 1 |
SIERODIAGNOSI WRIGHT | 3 |
SIERODIAGNOSI WEIL-FELIX | 3 |
SIERODIAGNOSI WIDAL | 3 |
SIERODIAGNOSI WIDAL-WRIGHT | 3 |
SODIO (SIERO) | 1 |
SODIO (URINE) | 1 |
SODIO (URINE 24H) | 1 |
SOMATOMEDINA O IGF 1 | 5 |
SPERMIOCOLTURA | 3 |
STREPTOCOCCO AGALACTIAE (TAMPONE VAGINALE) | 2 |
STREPTOCOCCO PYOGENES (TAMPIONE OROFARINGEO) | 2 |
STREPTOZYME TEST | 1 |
TAS | 1 |
TEMPO DI PROTROMBINA (INR) | 1 |
TEST DI FALCIZZAZIONE | 1 |
TEST DI GRAVIDANZA (URINE) | 1 |
TEST FRAMMENTAZIONE SPERMATICA | 15 |
TESTOSTERONE | 1 |
TESTOSTERONE LIBERO | 2 |
TIPIZAZIONE LINFOCITARIA | 10 |
TIREOGLOBULINA | 1 |
TOSSINA CLOSTRIDIUM DIFFICILE | 5 |
TOXOPLASMA ANTICORPI IgG (E.I.A.) | 1 |
TOXOPLASMA ANTICORPI IgM (E.I.A.) | 1 |
TPHA | 1 |
TRANSAMINASI ALT (GPT) | 1 |
TRANSAMINASI AST (GOT) | 1 |
TRANSFERRINA | 1 |
TRANSFERRINA (CAPACITA' FERROLEGANTE) | 1 |
TRIGLICERIDI | 1 |
TROPONINA I | 1 |
TSH | 1 |
URATO (SIERO) | 1 |
URATO (URINE) | 1 |
URATO (URINE 24H) | 1 |
UREA (SIERO) | 1 |
UREA (URINE) | 1 |
UREA (URINE 24H) | 1 |
UREA BREATH TEST (H. PYLORI) | 5 |
VARICELLA ZOSTER IgG | 1 |
VARICELLA ZOSTER IgM | 1 |
VDRL | 1 |
V.E.S. | 1 |
VIRUS EBV IgM (TEST RAPIDO PER MONONUCLEOSI) | 1 |
VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG | 1 |
VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM | 1 |
VITAMINA A | 15 |
VITAMINA B1 | 15 |
VITAMINA B12 | 1 |
VITAMINA B2 | 15 |
VITAMINA B3 | 15 |
VITAMINA B5 | 15 |
VITAMINA B6 | 15 |
VITAMINA C | 15 |
VITAMINA D | 1 |
VITAMINA E | 15 |
VITAMINA K | 15 |
WAALER ROSE | 1 |
ZINCO | 3 |
ZONULINA FECALE | 23 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
7:00 am |
Calendario
Ritiro referti Prelievi |
Calendario
Ritiro referti Prelievi |
Calendario
Ritiro referti Prelievi |
Calendario
Ritiro referti Prelievi |
Calendario
Ritiro referti Prelievi |
8:00 am | |||||
9:00 am | |||||
10:00 am |
Calendario
Ritiro referti Ritiro referti |
Calendario
Ritiro referti Ritiro referti |
Calendario
Ritiro referti Ritiro Referti |
Calendario
Ritiro referti Ritiro referti |
Calendario
Ritiro referti Ritiro referti |
11:00 am | |||||
5:00 pm |
Calendario
Ritiro referti Ritiro referti |
Calendario
Ritiro referti Ritiro referti |
Calendario
Ritiro referti Ritiro referti |
Calendario
Ritiro referti Ritiro referti |
Calendario
Ritiro referti Ritiro referti |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
7:00 am |
Calendario
Ritiro referti Prelievi |
Calendario
Ritiro referti Prelievi |
Calendario
Ritiro referti Prelievi |
Calendario
Ritiro referti Prelievi |
Calendario
Ritiro referti Prelievi |
8:00 am | |||||
9:00 am | |||||
10:00 am |
Calendario
Ritiro referti Ritiro referti |
Calendario
Ritiro referti Ritiro referti |
Calendario
Ritiro referti Ritiro Referti |
Calendario
Ritiro referti Ritiro referti |
Calendario
Ritiro referti Ritiro referti |
11:00 am | |||||
5:00 pm |
Calendario
Ritiro referti Ritiro referti |
Calendario
Ritiro referti Ritiro referti |
Calendario
Ritiro referti Ritiro referti |
Calendario
Ritiro referti Ritiro referti |
Calendario
Ritiro referti Ritiro referti |
Lunedì
-
Calendario
Ritiro referti
Prelievi
-
Calendario
Ritiro referti
Ritiro referti
-
Calendario
Ritiro referti
Ritiro referti
Martedì
-
Calendario
Ritiro referti
Prelievi
-
Calendario
Ritiro referti
Ritiro referti
-
Calendario
Ritiro referti
Ritiro referti
-
Calendario
Ritiro referti
Ritiro referti
-
Calendario
Ritiro referti
Ritiro referti
Mercoledì
-
Calendario
Ritiro referti
Prelievi
-
Calendario
Ritiro referti
Prelievi
-
Calendario
Ritiro referti
Prelievi
-
Calendario
Ritiro referti
Ritiro Referti
-
Calendario
Ritiro referti
Ritiro Referti
-
Calendario
Ritiro referti
Ritiro Referti
-
Calendario
Ritiro referti
Ritiro referti
-
Calendario
Ritiro referti
Ritiro referti
-
Calendario
Ritiro referti
Ritiro referti
Giovedì
-
Calendario
Ritiro referti
Prelievi
-
Calendario
Ritiro referti
Prelievi
-
Calendario
Ritiro referti
Prelievi
-
Calendario
Ritiro referti
Ritiro referti
-
Calendario
Ritiro referti
Ritiro referti
-
Calendario
Ritiro referti
Ritiro referti
-
Calendario
Ritiro referti
Ritiro referti
Venerdì
-
Calendario
Ritiro referti
Prelievi
-
Calendario
Ritiro referti
Ritiro referti
-
Calendario
Ritiro referti
Ritiro referti